BILKA Swim Cup May 8. 2005

Event No 34 - 100m Freestyle - Men     

  Age Group No. 1: 86 and before  -  PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Alessandro Gaffuri      81  0.50,00  0.50,78   782     Swiss Swimming
   2 Sander Smordal          85  0.50,90  0.50,99   772     Bergensvømmerne
   3 Jani Rusi               84  0.54,32  0.51,83   735     West Swim Esbjerg
   4 Ralph Madörin           86  0.51,70  0.51,98   729     Swiss Swimming
   5 Jon Thonesen            86  0.52,68  0.52,01   728     Sakskøbing
   6 Alexander Trenkler      86  0.54,50  0.52,25   718     Hainsberger Sportverein eV
   7 John Herzig             85  0.51,00  0.52,55   705     Swiss Swimming
   8 Constantin Knauf        85  0.52,00  0.52,84   694     Swiss Swimming
   9 Evert Roobeek           86  0.52,36  0.52,86   693     De Waalstroom
  10 Anthony Page            86  0.51,90  0.52,96   689     Swiss Swimming
  11 Christian Reber         86  0.52,70  0.53,39   673     Swiss Swimming
  12 Jarkko Kaunisto         86  0.53,32  0.53,48   669     Turun Uinti, Finland
  13 Nils Frese              84  0.53,00  0.53,89   654     SGS Hannover
     Ville Rusi              86  0.52,67  0.53,89   654     Turun Uinti, Finland
  15 Volker Schütze          80  0.53,40  0.54,18   644     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  16 Pål Gunnar Normann      81  0.53,12  0.54,57   630     Bergensvømmerne
  17 Sune Thonesen           83  0.53,61  0.54,63   628     Sakskøbing
  18 Alexander Jorzik        83  0.55,00  0.54,78   623     Hamburger Schwimm-Club von 187
  19 Markus Tasche           84  0.54,40  0.54,81   622     SGS Hannover
  20 Anton Gustavsson        86  0.56,95  0.54,84   621     Osby Simsâllskap
  21 Jens Dittrich           80  0.54,90  0.55,35   604     Fürstenwalder SV
  22 Julien Baillod          80  0.55,50  0.55,42   601     Swiss Swimming
  23 Sebastian Behrendt      85  0.55,89  0.55,93   585     Team Thuringia
  24 Elias Gramowski         82  0.59,10  0.55,97   584     1. Potsdamer Schwimmverein 199
  25 Matthias Steinicke      81  0.54,80  0.56,02   582     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  26 Hagen Behr              82  0.56,10  0.56,12   579     SV Rotation Halle e.v
  27 Tobias Lenkeit          86  0.58,00  0.56,21   576     1. Potsdamer Schwimmverein 199
  28 Martin Sakalla          83  0.56,20  0.56,25   575     SV Olympia Rostock
  29 Mark Perseke            83  0.58,58  0.56,36   572     Schwimmfreunde Meckelfeld e-V
  30 Niek Havekes            86  0.56,98  0.56,75   560     De Waalstroom
  31 Marco Seifert           82  0.58,49  0.57,11   549     Team Westsachsen
  32 Michael Nielsen         85  0.55,78  0.57,27   545     Sakskøbing
  33 Erkka Koskimies         85  0.55,92  0.57,50   538     Turun Uinti, Finland
  34 Jan Rathenow            84  0.57,00  0.57,58   536     Berliner TSC e.V
  35 Tommy Richter           85  0.59,64  0.57,96   526     Schwimmfreunde Meckelfeld e-V
  36 Björn Hellwig           86  0.57,00  0.58,22   519     Berliner TSC e.V
  37 Tilo Hinz               82  0.58,50  0.58,55   510     TSG-GutsMuths Quedlinburg
  38 Florian Krampitz        79  0.59,40  0.58,57   509     Schwimmfreunde Meckelfeld e-V
  39 Asger Ågaard Jensen     86  0.59,66  0.59,07   497     Rødding Svømmeklub
  40 Stefan Schedler         86  0.58,38  0.59,28   491     Schönebecker SV 1861
  41 Edward Judd             84  0.58,50  0.59,64   482     Hamburger Schwimm-Club von 187
  42 Dennis Beissner         83  1.00,51  0.59,94   475     MTV Itzehoe
  43 Michael Malec           85  0.59,09  1.00,06   472     Nakskov Svømmeklub
  44 Fabian Lührssen         86  0.59,46  1.00,33   466     Schwimmfreunde Meckelfeld e-V
  45 Ulf Petzoldt            67  1.00,50  1.00,53   461     1. Potsdamer Schwimmverein 199
  46 Ingo Schüler            67  1.04,11  1.00,64   459     Schönebecker SV 1861
  47 Felix Zeyen             85  1.01,83  1.00,66   458     Team Westsachsen
  48 Felix Ruthenberg        86  1.00,35  1.00,79   456     SV Rotation Halle e.v
  49 Tobias Meilicke         86  1.02,71  1.01,46   441     KSV Ajax
  50 Lasse H. Christensen    86  0.59,81  1.01,47   441     Pingvinen
  51 Björn Niehaus           82  1.00,89  1.01,58   438     MTV Itzehoe
  52 Michael Lenius          86  1.00,13  1.02,07   428     Svømmeklubben Delfinen
  53 Frank Plamann           76  1.00,80  1.02,10   427     Hamburger Schwimm-Club von 187
  54 Matthias Staar          72  1.03,56  1.02,49   419     Schönebecker SV 1861
  55 Steffen Gumm            76  1.03,10  1.03,17   406     1. Potsdamer Schwimmverein 199
  56 Gerd Zierberg           58  1.04,12  1.03,78   394     SG TSB/08 Flensburg
  57 Roy Zeidler             81  1.08,00  1.04,33   384     SSV Berliner Haie
  58 Jörn Branscheidt        84  1.06,11  1.04,46   382     VfL Löningen
  59 Timm Waldau             86  1.07,00  1.04,63   379     Berliner TSC e.V
  60 Volker Wackwitz         83  1.01,80  1.04,88   375     Fürstenwalder SV
  61 Tobias Büsing           83  1.05,50  1.04,98   373     Vfl Bad Nenndorf
  62 Jasper Peters           86  1.08,60  1.05,60   362     De Waalstroom
  63 Jakob Oberle            86  1.04,30  1.05,86   358     Hamburger Schwimm-Club von 187
  64 Florian Hoffmeister     84  1.07,86  1.07,00   340     Svømmeklubben Opnør
  65 Sören Odau              86  1.10,77  1.10,58   291     TSV Over Bullenhausen

  Age Group No. 2: 88 and 87  -  PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Adrien Perez            88  0.53,00  0.53,15   682     Swiss Swimming
   2 Nicolai Graae Hansen    88  0.53,13  0.53,67   662     West Swim Esbjerg
   3 Sebastian Wolf          88  0.53,83  0.54,00   650     SSV 70 Halle-Neustadt eV
   4 Robin Gillberg          87  0.54,09  0.54,41   635     Trollhättans Simsällskap
   5 Kevin Swazinna          87  0.57,00  0.55,65   594     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
   6 Jacob Adamowicz         88  0.56,16  0.56,00   583     Landskrona Simsällskap
   7 Maximilian Telle        87  0.57,97  0.57,29   544     Pro Sport Berlin 24
   8 Dion van de Burgwal     87  0.59,46  0.58,22   519     AZC De Amer
   9 Tony Fengler            87  0.57,40  0.58,25   518     Berliner TSC e.V
  10 Morten Jensen           88  0.59,99  0.58,46   512     Sakskøbing
  11 Magnus B. Lindhjem      87  0.58,40  0.58,59   509     NTG Norge
  12 Benjamin Wabner         87  0.58,50  0.58,77   504     Hamburger Schwimm-Club von 187
  13 Emil Johansson          87  0.59,04  0.58,86   502     Ljungby Simsällskap
  14 Peter Weißhuhn          87  1.02,06  0.59,01   498     Pro Sport Berlin 24
  15 Nicklas Arildsen        88  1.01,35  0.59,13   495     Slagelse Svømmeklub
  16 Joonas Ollonqvist       88  1.02,96  0.59,18   494     Turun Uinti, Finland
  17 Fedja Trudov            87  0.58,40  0.59,31   491     TSG-GutsMuths Quedlinburg
  18 Anders Vad              88  0.59,25  0.59,63   483     Svømmeklubben Grindsted
  19 Sebastian Wolf          88  0.59,70  0.59,68   481     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  20 Wouter Roobeek          88  0.59,45  0.59,78   479     De Waalstroom
  21 Marc Kræmer             87  0.58,13  0.59,81   478     Hobro Svømmeklub
  22 Daniel vd Poll          87  1.00,41  0.59,91   476     De Waalstroom
  23 Tarek Dankowski         88  1.00,60  1.00,01   474     Schwimmfreunde Meckelfeld e-V
  24 Kamil Gorczyca          88  1.01,00  1.00,02   473     Bobry Debica
  25 Mads Schmidt Sørensen   88  0.58,83  1.00,05   473     Svømmeklubben Grindsted
  26 Dennis Albrecht         88  0.59,12  1.00,11   471     Pro Sport Berlin 24
  27 Frank Steckel           87  1.02,13  1.00,17   470     Hainsberger Sportverein eV
  28 Patrik Olsson           88  1.00,27  1.00,24   468     Alesimmarna
  29 Alexander Woeschka      87  1.02,75  1.00,42   464     Team Westsachsen
  30 Simon Petersen          87  1.05,02  1.00,49   462     Slagelse Svømmeklub
  31 Phillip Kaunas          88  0.58,50  1.00,70   458     Hamburger Schwimm-Club von 187
  32 Nils Lundberg           88  1.06,41  1.00,74   457     Pingvinen
  33 Alexander Düben         88  1.02,85  1.00,99   451     SG TSB/08 Flensburg
  34 Peer-Ole Hagedorn       88  1.01,64  1.01,62   437     Preetzer TSV
  35 Jan Jørgensen           87  1.01,00  1.01,86   432     Fredericia KFUM
  36 Michael Hohl            87  1.02,63  1.01,89   432     Schönebecker SV 1861
  37 Henning Haschke         87  1.03,59  1.01,90   431     VfL Löningen
  38 Rasmus Winther          88  1.03,21  1.01,98   430     Pingvinen
  39 Wijnand Heems           87  1.04,64  1.03,41   401     De Waalstroom
  40 Christoph Richter       88  1.07,00  1.03,67   396     PSV Schwerin
  41 Martin Schmidt          88  1.04,96  1.03,89   392     Team Westsachsen
  42 Tobias Klein            88  1.04,79  1.04,24   386     Schönebecker SV 1861
  43 Tim Kjærsgaard          87  1.05,21  1.05,19   369     Korsør Svømme- og Livredningsk
  44 Robert Kühnl            87  1.05,24  1.05,63   362     PSV Halle e.V.
  45 Felix Ziesler           88  1.08,70  1.06,86   342     Team Westsachsen
  46 Philipp Gläser          88  1.08,15  1.06,89   342     Hainsberger Sportverein eV
  47 Florian Mrozek          88  1.07,20  1.06,93   341     KSV Ajax
  48 Christian Charisius     87  1.07,90  1.08,86   313     Fürstenwalder SV
  49 Eric Roick              87  1.09,32  1.09,61   303     KSV Ajax
  50 Lasse Ågaard Jensen     87  1.12,77  1.10,21   295     Rødding Svømmeklub
  51 Björn Schorch           87  1.18,14  1.13,37   259     SV Rotation Halle e.v
  52 Ron Groskopf            88  1.10,70  1.13,55   257     Fürstenwalder SV
  53 Philipp Lüder           88  1.22,60  1.22,35   183     Schönebecker SV 1861
  54 Niclas Nordström        88  1.55,60  2.18,17    38     Osby Simsâllskap

  Age Group No. 3: 89  -  PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Max Ramminger           89  0.58,10  0.54,73   624     Team Westsachsen
   2 Bo Wullings             89  0.56,22  0.55,69   593     De Dolfijn Amsterdam
   3 Dawid Magdziak          89  0.56,40  0.56,02   582     MKS Ikar Mielec
     Morten Pedersen         89  0.56,43  0.56,02   582     West Swim Esbjerg
   5 Kasper E. Pedersen      89  0.56,93  0.56,17   578     West Swim Esbjerg
   6 Nick Van Gemert         89  0.56,32  0.56,67   562     BZC Dolfijnen
   7 Mathias Thomsen         89  0.56,79  0.56,80   559     Poseidon Skive Visk
   8 Florian Holzhüter       89  1.00,00  0.57,46   539     OSC Potsdam
   9 Troels Madsen           89  0.59,30  0.57,51   538     Herlev
  10 Bart Rigterink          89  0.57,69  0.57,77   531     AZC De Amer
  11 Peter Dittrich          89  0.57,69  0.57,84   529     Team Westsachsen
  12 Olof Bengtsson          89  1.01,17  0.58,31   516     Landskrona Simsällskap
  13 Theis Kaas Pedersen     89  0.58,80  0.58,65   507     Poseidon Skive Visk
  14 Niko Grunwald           89  1.01,50  0.58,83   503     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  15 Jelte Terpstra          89  0.58,23  0.58,91   501     De Waalstroom
  16 Anton Klarén            89  0.58,03  0.58,99   499     Landskrona Simsällskap
  17 Otto Niemeier           89  0.58,91  0.59,04   497     Turun Uinti, Finland
  18 Lüder Jobs              89  0.59,66  0.59,06   497     Schönebecker SV 1861
  19 Michael Erdmann         89  1.00,69  0.59,25   492     Tsv Rot Weiss Niebüll
  20 Martin Lien             89  1.00,86  0.59,56   484     Slagelse Svømmeklub
  21 Kurt Pflugbeil          89  1.00,91  0.59,57   484     Team Westsachsen
  22 Jan Meyer               89  0.59,65  0.59,60   483     Team Thuringia
  23 Stephan Schneider       89  0.59,00  0.59,86   477     Hainsberger Sportverein eV
  24 Norbert Ruthenberg      89  1.02,29  0.59,90   476     SV Rotation Halle e.v
  25 Andrew Metzner          89  0.59,35  1.00,30   467     Team Westsachsen
  26 Florian Heller          89  1.03,30  1.00,33   466     Schönebecker SV 1861
  27 Martin Rumpel           89  1.00,31  1.00,63   459     TSG-GutsMuths Quedlinburg
  28 Matthias Winkler        89  1.01,64  1.00,67   458     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  29 Matthijs Roobeek        89  0.59,49  1.01,08   449     De Waalstroom
  30 Marc Beecken            89  1.05,13  1.01,19   447     TSV Over Bullenhausen
  31 Casper Berner           89  0.59,91  1.01,34   443     Sakskøbing
  32 Vincent Moritz          89  1.01,50  1.01,61   438     TSG-GutsMuths Quedlinburg
  33 Jakob Flintholm         89  1.02,96  1.01,64   437     Korsør Svømme- og Livredningsk
  34 Mike Kalisz             89  0.59,45  1.01,84   433     MK 31
  35 Tom Havekes             89  1.01,79  1.02,17   426     De Waalstroom
  36 Thomas Knudsen          89  1.01,68  1.02,19   425     Hobro Svømmeklub
  37 Martin Scheel           89  1.05,40  1.02,28   424     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  38 Norman Martin           89  1.03,10  1.02,69   415     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  39 Simon Josephsen         89  1.03,80  1.03,27   404     Larvik Svømmeklubb
  40 Kent Pedersen           89  1.07,08  1.03,99   390     Pingvinen
  41 Alexander Venndt        89  1.04,50  1.04,06   389     Fredericia KFUM
  42 Nico  Bellin            89  1.04,10  1.04,39   383     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  43 David Meinert           89  1.07,30  1.04,79   376     Hamburger Schwimm-Club von 187
  44 Andreas Meißner         89  1.04,33  1.04,88   375     SG TSB/08 Flensburg
  45 Ronnie Borg-Larsen      89  1.05,86  1.04,95   373     Markaryds Simsällskap
  46 Benjamin Hermann        89  1.01,80  1.05,16   370     Berliner TSC e.V
  47 Franz Zecha             89  1.05,00  1.05,21   369     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  48 Christian Scheliga      89  1.08,00  1.05,55   363     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  49 Simon Meinert           89  1.06,00  1.07,05   339     Hamburger Schwimm-Club von 187
  50 Robert Muh              89  1.07,09  1.07,10   339     Team Thuringia
  51 Sebastian té Brake      89  1.06,00  1.07,16   338     Berliner TSC e.V
  52 Sebastian Robeck        89  1.06,00  1.07,66   330     Berliner TSC e.V
  53 Dan Vinding             89  1.10,86  1.08,52   318     Pingvinen
  54 Nick Baltsen            89  1.08,32  1.08,62   317     Slagelse Svømmeklub
  55 Mathias T. Refsgaard    89  1.09,00  1.10,04   298     Svømmeklubben Delfinen
  56 Martin Diedicke         89  1.11,53  1.13,64   256     SV Rotation Halle e.v
  57 Richard Prahl           89  1.16,76  1.14,64   246     Trollhättans Simsällskap
  58 Daniel Andersen         89  1.20,03  1.16,52   228     Rødding Svømmeklub
  59 Paul Ködderitzsch       89  1.28,62  1.20,14   199     SV Rotation Halle e.v
  60 Dietrich Schneider      89  1.34,54  1.31,04   135     Schönebecker SV 1861

  Age Group No. 4: 90  -  PRELIMINARY HEATS - POOL: Svømmestadion Danmark

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Geir T. Kristiansen     90  0.59,48  0.57,87   528     Larvik Svømmeklubb
   2 Marco Viveiros          90  0.57,26  0.58,10   522     Haderslev
   3 Paul Preller            90  0.56,99  0.58,32   516     Team Thuringia
   4 Tom Richter             90  0.59,20  0.58,61   508     SC Riesa
   5 Joos Awater             90  0.57,54  0.58,75   505     BZC Dolfijnen
   6 Marc Hänßler            90  1.04,11  0.59,36   489     Schwimmfreunde Meckelfeld e-V
   7 Fabrice Naumann         90  1.03,82  1.00,07   472     SSV 70 Halle-Neustadt eV
   8 Sindre Nilo             90  1.01,33  1.00,28   467     Sandefjord Svømmeklubb
   9 André Schäfer           90  1.02,00  1.00,74   457     Berliner TSC e.V
  10 Lars Nielsen            90  1.01,95  1.00,79   456     Slagelse Svømmeklub
  11 André Bengtsson         90  1.00,56  1.01,20   446     Osby Simsâllskap
  12 Mario Hallaschek        90  1.04,27  1.01,42   442     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  13 Patrick Grunzke         90  1.02,10  1.01,70   436     Berliner TSC e.V
  14 Sigurd Gladhaug         90  1.03,41  1.02,16   426     Lambertseter
  15 Sebastian Kühn          90  1.04,27  1.02,52   419     Team Thuringia
  16 Christian Olsson        90  1.04,00  1.02,57   418     Markaryds Simsällskap
  17 Niclas Olsson           90  1.06,41  1.02,77   414     Alesimmarna
  18 Reik Siedow             90  1.06,90  1.02,78   414     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  19 Florian Seelig          90  1.05,42  1.03,10   407     Dresdner Delphine
  20 Rasmus Krog             90  1.03,29  1.03,12   407     Hobro Svømmeklub
  21 Daniel Vestergaard      90  1.07,16  1.03,49   400     Pingvinen
  22 Koen Sollie             90  1.05,98  1.03,58   398     De Waalstroom
  23 Kris Wesselink          90  1.05,10  1.03,84   393     Rødding Svømmeklub
  24 Felix Rabe              90  1.02,86  1.04,03   390     Team Westsachsen
  25 Andreé Ittner           90  1.06,72  1.04,17   387     Alesimmarna
  26 Max Leine               90  1.01,60  1.04,23   386     Berliner TSC e.V
  27 Sveinn Zolotariov       90  1.06,50  1.04,30   385     Sundeild KR
  28 Philipp Frigo           90  1.08,26  1.04,37   384     Hainsberger Sportverein eV
  29 Emil Gundersen          90  1.05,12  1.04,39   383     Svømmeklubben København
  30 Lars Andersen           90  1.03,45  1.04,41   383     MK 31
  31 Toni Angerstein         90  1.06,09  1.04,58   380     SV Rotation Halle e.v
  32 Sascha Albers           90  1.07,06  1.05,08   371     Tsv Rot Weiss Niebüll
  33 Kenneth Giebel          90  1.07,03  1.05,13   370     Svømmeklubben Opnør
  34 Ben Lantzsch            90  1.07,00  1.05,34   367     KSV Ajax
  35 Patrick Franz           90  1.04,32  1.05,42   365     Team Thuringia
  36 Klaus Einhorn           90  1.10,50  1.05,98   356     Fürstenwalder SV
  37 Christoffer Cato        90  1.10,52  1.06,14   354     Osby Simsâllskap
  38 Felix Lange             90  1.07,20  1.06,27   351     ESV Frankfurt (Oder) 48 e.V
  39 Anders Nissen           90  1.10,80  1.06,99   340     Herlev
  40 Stefan Reichel          90  1.09,80  1.08,10   324     Schönebecker SV 1861
  41 Axel Graneskog          90  1.11,10  1.08,41   319     Markaryds Simsällskap
  42 Nils Kjerstadius        90  1.09,35  1.09,11   310     Trollhättans Simsällskap
  43 Tim Hühnerfürst         90  1.08,21  1.09,54   304     Team Westsachsen
  44 Tim Jensen              90  1.11,59  1.10,23   295     Hobro Svømmeklub
  45 Christian Slot Thomsen  90  1.12,42  1.10,44   293     Korsør Svømme- og Livredningsk
  46 Kristian W. Nielsen     90  1.06,00  1.10,52   292     Svømmeklubben København
  47 Nicklas Bols            90  1.14,63  1.10,68   290     Pingvinen
  48 Torben Höhn             90  1.14,44  1.12,74   266     SG TSB/08 Flensburg
  49 Alexander Bahro         90  1.16,20  1.13,22   260     Fürstenwalder SV
  50 Niels Kjær              90  1.19,76  1.15,50   238     Hobro Svømmeklub
  51 Martin Andreas          90  1.40,78  1.17,25   222     Team Westsachsen
  52 Lukas Neumann           90  1.30,00  1.19,40   204     CSV Berlin
  53 Michael Lenz            90  1.26,79  1.19,69   202     SV Rotation Halle e.v
  54 Mathias Rold Sørensen   90  1.23,58  1.19,93   200     Hobro Svømmeklub
  55 Patrick Petterson       90  1.31,55  1.23,32   177     Svømmeklubben Delfinen
  56 Mathias Lund            90  1.29,03  1.23,79   174     Rødding Svømmeklub
  57 Marc Hammer             90  2.00,00  2.05,34    52     TSV Over Bullenhausen
     Claus S. Jensen         90  False start                Pingvinen
     Sebastian Schenk        90  False start                PSV Halle e.V.

  Age Group No. 5: 91  -  TIMED FINALS - POOL: Seminariet

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Christian Mollerup      91  0.57,06  0.56,00   583     Nakskov Svømmeklub
   2 Roan Leikersfeldt       91  1.00,50  0.59,03   498     Herlev
   3 Kenneth Larsen          91  1.03,59  1.00,94   452     Svømmeklubben Opnør
   4 Jens Glent Abildgaard   91  1.01,01  1.01,02   450     Viborg Visk
   5 Patryk Stala            91  0.59,80  1.01,09   449     MKS Ikar Mielec
   6 Jacob Rasmusson         91  1.02,74  1.02,03   429     Landskrona Simsällskap
   7 Kristian H. Sveen       91  1.03,78  1.02,07   428     Sandefjord Svømmeklubb
   8 Aksel B. Lindhjem       91  1.03,14  1.02,39   421     Larvik Svømmeklubb
   9 Esben Søndergaard Peders91  1.06,08  1.02,96   410     Viborg Visk
  10 Christian J Erichsen    91  1.04,88  1.04,40   383     Viborg Visk
  11 Ron Julian Hellriegel   91  1.08,10  1.04,61   379     Preetzer TSV
  12 Johan Jansson           91  1.04,37  1.04,69   378     Töreboda Simförening
  13 Dennis Klein            91  1.08,13  1.05,03   372     Team Westsachsen
  14 Tom Skubowius           91  1.09,94  1.06,00   356     KSV Ajax
  15 Joshua Oestreich        91  1.07,00  1.06,05   355     CSV Berlin
  16 Bartlomiej Kolodziej    91  1.06,50  1.06,08   355     Bobry Debica
  17 Robin Mårtensson        91  1.05,95  1.06,62   346     Osby Simsâllskap
  18 Dominik Weigle          91  1.07,56  1.06,94   341     KSV Ajax
  19 Kashin Dmitriy          91  1.08,00  1.07,22   337     Sport School 27 Mytischy
  20 Frederik Bramming       91  1.09,70  1.07,28   336     Herlev
  21 Aleksej Tikhonov        91  1.05,20  1.08,07   324     Berliner TSC e.V
  22 Roman Hvorostov         91  1.08,00  1.08,66   316     Sport School 27 Mytischy
  23 Mathias Westermann      91  1.13,60  1.08,93   312     Herlev
  24 Kai Hoffmann            91  1.14,56  1.09,60   303     Fürstenwalder SV
  25 Manuel Preußner         91  1.13,72  1.09,68   302     Team Westsachsen
  26 Johan Gjedde-Nielsen    91  1.09,12  1.09,96   299     Svømmeklubben København
  27 Georg Melzer            91  1.09,90  1.10,57   291     Team Westsachsen
  28 Roman Wipf              91  1.13,70  1.10,90   287     KSV Ajax
  29 Rasmus Gregersen        91  1.10,48  1.11,65   278     Slagelse Svømmeklub
  30 Daniel Weiß             91  1.12,99  1.11,78   276     Team Westsachsen
  31 Nicolas Witsch          91  1.11,50  1.11,79   276     Hamburger Schwimm-Club von 187
  32 Simon Øelund            91  1.11,29  1.12,73   266     Slagelse Svømmeklub
  33 Rasmus B. Nielsen       91  1.17,50  1.13,18   261     Fredericia KFUM
  34 Simon Mogensen          91  1.14,50  1.13,36   259     Herlev
  35 Thomas Sørensen         91  1.15,39  1.13,79   254     Svømmeklubben Grindsted
  36 Maxim Semenets          91  1.15,30  1.14,46   248     Sports Club Neptun
  37 Tobias Köhler           91  1.17,46  1.14,83   244     Hainsberger Sportverein eV
  38 Nico Meischner          91  1.12,70  1.14,95   243     Team Westsachsen
  39 Sebastian Bürger        91  1.13,71  1.15,24   240     KSV Ajax
  40 Christian Zverina       91  1.22,38  1.15,44   238     Team Westsachsen
  41 Nico Frühbrodt          91  1.19,66  1.16,12   232     SV Rotation Halle e.v
  42 Gleb Tokarew            91  1.20,23  1.16,22   231     Schönebecker SV 1861
  43 Martin Schau            91  1.21,50  1.17,12   223     Larvik Svømmeklubb
  44 Azat Karimov            91  1.23,10  1.19,70   202     Komitet of sport and tyrizm ci
  45 Roman Karimov           91  1.22,83  1.19,76   201     Komitet of sport and tyrizm ci
  46 Peder Berg              91  9.59,99  1.21,22   191     Svømmeklubben Delfinen
  47 Bjarke Riis Træholt     91  1.29,15  1.21,42   189     Pingvinen
  48 Timo Watermann          91  1.21,25  1.21,94   186     Svømmeklubben Opnør
  49 Max Justin Herre        91  1.21,14  1.22,52   182     Preetzer TSV
  50 Felix Dymel             91  1.34,00  1.27,89   150     TSV Over Bullenhausen
  51 Markus Paatsch          91  1.30,46  1.31,31   134     SV Rotation Halle e.v
  52 Henrik K. Larsen        91  9.59,99  1.42,16    96     Svømmeklubben Delfinen
     Sebastian Blatch        91  Tyvstart                   Fredericia KFUM
     Vitaliy Karavaitsev     91  Tyvstart                   Sports Club Neptun

  Age Group No. 6: 92  -  TIMED FINALS - POOL: Seminariet

 Jump to Groupno.: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  or to Top


 Rnk Name                   Yob   Entry  Acchieved  Pnt     Team

   1 Martin Saugstrup        92  1.01,45  1.00,02   473     West Swim Esbjerg
   2 Martin Noaksson-Persson 92  1.02,75  1.02,00   429     Ljungby Simsällskap
   3 Gabriel Bertrand        92  1.06,15  1.02,49   419     Karlsborg SK
   4 Sebastian Ude Jørgensen 92  1.06,60  1.02,51   419     Herlev
   5 Jeroen Krielaart        92  1.03,32  1.03,57   398     Zegenwerp
   6 Martin Skårup Wind      92  1.05,58  1.04,63   379     Viborg Visk
   7 Mathias Pedersen        92  1.09,93  1.05,50   364     Nakskov Svømmeklub
   8 Frans Johannessen       92  1.10,04  1.07,05   339     West Swim Esbjerg
   9 Tonni Kristensen        92  1.12,82  1.08,16   323     Poseidon Skive Visk
  10 Rasmus Schmidt Sørensen 92  1.11,87  1.08,47   319     Svømmeklubben Grindsted
  11 Jonas Marlon            92  1.18,00  1.08,51   318     CSV Berlin
  12 Alexander Hansen        92  1.12,45  1.08,60   317     West Swim Esbjerg
  13 Tobias Flügge           92  1.09,10  1.08,68   316     Schwimm-Club Seevetal e.v
  14 Pim Sollie              92  1.09,34  1.08,78   314     De Waalstroom
  15 Henrik Olsen            92  1.13,77  1.09,10   310     Hobro Svømmeklub
  16 Frank Erdmann           92  1.07,93  1.09,91   299     Tsv Rot Weiss Niebüll
  17 Andreas Olofsson        92  1.17,07  1.10,03   298     Markaryds Simsällskap
  18 Joshua Metzner          92  1.12,07  1.10,35   294     Team Westsachsen
  19 Kasper Husted           92  1.12,15  1.10,41   293     West Swim Esbjerg
  20 Daniel Stadnitchii      92  1.19,00  1.10,54   291     Pingvinen
  21 Michael Petruschke      92  1.12,28  1.10,93   287     SSV 70 Halle-Neustadt eV
  22 Robert Lindqvist        92  1.20,65  1.10,97   286     Trollhättans Simsällskap
  23 Tikhon Ershov           92  1.11,98  1.11,25   283     Komitet of sport and tyrizm ci
  24 Marcus Wintersteiner    92  1.11,11  1.11,29   282     SG Gelsenkirchen
  25 Jan Jendrziak           92  1.09,86  1.11,50   280     Tsv Rot Weiss Niebüll
  26 Frederik Arildsen       92  1.12,51  1.12,29   271     Slagelse Svømmeklub
  27 Rico Klein              92  1.13,72  1.12,33   270     SG TSB/08 Flensburg
  28 Linus Borg              92  1.13,51  1.12,40   269     Tyringe Simsâllskap
  29 Gunnar Ólafsson         92  1.14,56  1.12,42   269     Sundeild KR
  30 Mathias Green           92  1.15,02  1.12,55   268     Svømmeklubben Opnør
  31 Christian Woitha        92  1.19,27  1.12,68   266     Schwimmfreunde Meckelfeld e-V
